Motor / Leistung |
---|
Typ: | 48V AC | Wechselstrommotor, |
Leistung unter normalen Bedingungen: | 4 kW | Mögliche Leistung und Drehmoment beziehen sich auf intensive und gewerbliche Nutzung. |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h | Die Höchstgeschwindigkeit ist ein Richtwert. |
Controllertyp und max. Leistung: | 400 A | Toyota controller |
Batteriesatz |
---|
Batterietyp: | Blei-Säure | - |
Anzahl der Batterien: | 8 Stück | - |
Reichweite bei vollständig aufgeladenen Batterien: | 50 km | - |
Batterieladegerät im Fahrzeug integriert: | Ja | - |
Geschätzte Akkuladezeit: | 8 bis 12 Std. | Stromversorgung über 230V 16A 50Hz. |
Ladegerättyp: | Hochfrequenz | Die Hochfrequenz-Batterieladegeräte ermöglichen ein besseres Aufladen und erhöhen die Nutzungszeit der Batterien. |
Batteriespannung: | 48 V | - |
Nennkapazität C5: | 181 Ah | - |
Nennkapazität C20: | 232 Ah | - |
Batteriekapazität: | 11,1 kWh | - |
Eingangsstrom: | 230 Volt | - |
Getriebe |
---|
Getriebe: | Elektronische Geschwindigkeitsregelung | Entspricht einem Automatikgetriebe. |
Antrieb: | Hinterrad | - |
Maximale Steigfähigkeit: | 20 % | - |
Hinteres Differenzial: | Ja | - |
Bremsanlage |
---|
Vorderrad/Hinterrad: | Hydraulische Vorderrad-Scheibenbremsen/hydraulische Hinterrad-Trommelbremsen | Die hydraulischen Bremsen sind die sichersten mechanischen Bremsen. |
Feststellbremse: | Ja | Elektronische Motorbremse |
Regenerative Bremse: | Ja | Wenn das Gaspedal losgelassen wird, bremst das Fahrzeug ab und die Batterien werden durch die Bremsenergie geladen. |
Federung |
---|
Vorderrad: | Einzelrad aufhängung Typ MacPherson | Die Mac Pherson Federung ermöglicht höheren Komfort und Fahrpräzision. |
Hinterrad: | Mit De-Dion Achse und Stabilisierungsbarren | Die De-Dion Achse ermöglicht eine angenehmere Lenkung, bessere Achsengelenkigkeit und Bodenhaftung. |
Fahrgestell und Karosserie |
---|
Fahrgestell: | Stahl mit Korrosionsschutzbehandlung | - |
Karosserie: | ABS Kunststoff | - |
Sitze: | 4 Personen | - |
Elektronik und Lichtanlage |
---|
Lichtanlage: | Frontscheinwerfer, Heckleuchten, Bremsleuchten Hupe und Blinker | - |
Beeper für Rückwärtsfahrt: | Ja | - |
Maße, Ladekapazität und Gewicht |
---|
Länge (mit Ladepritsche): | 3.650 mm | - |
Breite: | 1.230 mm | - |
Höhe: | 1.900 mm | - |
Bodenfreiheit: | 114 mm | Tiefster Punkt |
Maße der Ladepritsche: | 720 x 1.1000 mm | Nutzmaß |
Ladekapazität (Ladepritsche): | 150 kg | - |
Leergewicht mit Batterien (Fahrgestell): | 660 kg | - |
Lenkung |
---|
Lenkradius (außen): | 9.300 mm | - |
Reifen |
---|
vorne: | 205/65-10 | - |
hinten: | 205/65-10 | - |