Motor / Leistung |
---|
Typ: | 48V AC | Wechselstrommotor. |
Leistung unter normalen Bedingungen: | 4 kW | Mögliche Leistung und Drehmoment beziehen sich auf intensive und gewerbliche Nutzung. |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h | Die Höchstgeschwindigkeit ist ein Richtwert. |
Controllertyp und max. Leistung: | 300 A | Toyota controller. |
Batteriesatz |
---|
Batterietyp: | Blei-Säure | - |
Anzahl der Batterien: | 6 Stück | - |
Reichweite bei vollständig aufgeladenen Batterien: | 50 km | - |
Batterieladegerät im Fahrzeug integriert: | Ja | - |
Geschätzte Akkuladezeit: | 8 bis 12 Std. | Stromversorgung über 230V 16A 50Hz. |
Ladegerättyp: | Hochfrequenz | Die Hochfrequenz-Batterieladegeräte ermöglichen ein besseres Aufladen und erhöhen die Nutzungszeit der Batterien. |
Batteriespannung: | 48 V | - |
Nennkapazität C5: | 138 Ah | - |
Nennkapazität C20: | 170 Ah | - |
Batteriekapazität: | 8,1 kWh | - |
Eingangsstrom: | 230 Volt | - |
Getriebe |
---|
Getriebe: | Elektronische Geschwindigkeitsregelung | Entspricht einem Automatikgetriebe. |
Antrieb: | Hinterrad | - |
Maximale Steigfähigkeit: | 25 % | - |
Hinteres Differenzial: | Ja | - |
Bremsanlage |
---|
Feststellbremse: | Ja | Elektronische Motorbremse |
Regenerative Bremse: | Ja | Wenn das Gaspedal losgelassen wird, bremst das Fahrzeug ab und die Batterien werden durch die Bremsenergie geladen. |
Hinterrad: | Scheibebremse | - |
Vorderrad: | Scheibebremse | - |
Federung |
---|
Vorderrad: | Einzelrad aufhängung Typ MacPherson | Die Mac Pherson Federung ermöglicht höheren Komfort und Fahrpräzision. |
Hinterrad: | Mit De-Dion Achse und Stabilisierungsbarren | Die De-Dion Achse ermöglicht eine angenehmere Lenkung, bessere Achsengelenkigkeit und Bodenhaftung. |
Fahrgestell und Karosserie |
---|
Fahrgestell: | Stahl mit Korrosionsschutzbehandlung. | - |
Karosserie: | ABS Kunststoff | - |
Sitze: | 2 Personen | - |
Elektronik und Lichtanlage |
---|
Display: | Batterieanzeige | - |
Lichtanlage: | Frontscheinwerfer, Heckleuchten, Bremsleuchten Hupe und Blinker | - |
Beeper für Rückwärtsfahrt: | Ja | - |
Maße, Ladekapazität und Gewicht |
---|
Länge (mit Ladepritsche): | 2.740 mm | - |
Breite: | 1.210 mm | - |
Höhe: | 1.820 mm | - |
Bodenfreiheit: | 114 mm | Tiefster Punkt |
Maße der Ladepritsche: | 720 x 1.010 mm | Nutzmaß |
Ladekapazität (Ladepritsche): | 150 kg | - |
Leergewicht mit Batterien (Fahrgestell): | 505 kg | - |
Reifen |
---|
vorne: | 205/65-10 | - |
hinten: | 205/65-10 | - |